{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
一、繳費時間:114年5月26日至114年5月29日。未按期繳費視同不參加,由候補生遞補。
聯絡人:課後班 楊主任 02-2230-0910
二、繳費方式:收費單自行繳費。註如若取消報名請來電告知!
三、安心就學溫馨輔導方案之補助生免收學費,仍需繳納教材、午餐、戶外活動等費用。
四、退費標準:
1.按教育局規定辦理退費,上課期間請假不予退費。繳費後確定開班前退出退還全部費用;
確定開班後未逾總日數1/3申請退班者退2/3費用;確定開班後超過總日數1/3未達2/3
申請退班者退還1/3費用;確定開班後超過總日數2/3申請退班者,不予退費。
2.辦理退費:須填寫“退費申請書”以交書面申請並送至教務處日期為準。
3.申請退費時,若在超商繳費者須自行負擔手續費6元。
一年級 |
| 二年級 |
| 三年級 |
| 四年級 |
| 五年級 | ||||||||||||||||||||
編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 時間 |
| 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 時間 |
| 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 時間 |
| 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 時間 |
| 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 時間 |
1 | 101 | 4 | 蔡0蕊 | 6 |
| 1 | 101 | 8 | 許0敏 | 6 |
| 1 | 301 | 3 | 郭0蓁 | 6 |
| 1 | 401 | 10 | 王0雯 | 6 |
| 1 | 501 | 8 | 黃0晴 | 6 |
2 | 101 | 6 | 張0綺 | 6 |
| 2 | 201 | 7 | 黃0伃 | 6 |
| 2 | 301 | 7 | 李0妍 | 4 |
| 2 | 401 | 11 | 黃0慧 | 6 |
| 2 | 501 | 22 | 鄭0翔 | 4 |
3 | 101 | 22 | 蔡0樂 | 6 |
| 3 | 201 | 23 | 劉0佐 | 6 |
| 3 | 301 | 9 | 傅0芯 | 6 |
| 3 | 401 | 32 | 蔡0程 | 6 |
| 3 | 501 | 23 | 丁0恩 | 6 |
4 | 101 | 23 | 文0宸 | 6 |
| 4 | 201 | 26 | 高0宸 | 6 |
| 4 | 301 | 10 | 張0苓 | 6 |
| 4 | 402 | 1 | 尤0葳 | 6 |
| 4 | 501 | 25 | 劉0佑 | 6 |
5 | 101 | 30 | 張0丞 | 6 |
| 5 | 201 | 30 | 張0新 | 6 |
| 5 | 301 | 11 | 葉0璇 | 6 |
| 5 | 402 | 6 | 鄭0妤 | 4 |
| 5 | 501 | 26 | 駱0弼丞 | 6 |
6 | 101 | 33 | 張0維 | 6 |
| 6 | 201 | 32 | 鍾0哲 | 4 |
| 6 | 301 | 14 | 李0宜 | 4 |
| 6 | 402 | 12 | 孫0芹 | 4 |
| 6 | 501 | 27 | 郭0威 | 6 |
7 | 101 | 34 | 邱0閔 | 6 |
| 7 | 202 | 4 | 郭0瑀 | 6 |
| 7 | 301 | 23 | 李0政 | 4 |
| 7 | 402 | 13 | 柯0樂 | 6 |
| 7 | 502 | 10 | 李0 | 6 |
8 | 102 | 24 | 邱0禹 | 6 |
| 8 | 202 | 5 | 可0莎 | 4 |
| 8 | 301 | 25 | 呂0倫 | 4 |
| 8 | 402 | 32 | 孫0禾 | 6 |
| 8 | 502 | 21 | 陳0 | 4 |
9 | 102 | 31 | 林0緯 | 4 |
| 9 | 202 | 6 | 張0文 | 4 |
| 9 | 301 | 31 | 劉0成 | 6 |
| 9 | 402 | 34 | 郭0宥 | 6 |
| 9 | 502 | 27 | 郭0昱 | 6 |
10 | 103 | 7 | 林0宇 | 4 |
| 10 | 202 | 21 | 楊0家 | 4 |
| 10 | 301 | 32 | 黃0傑 | 6 |
| 10 | 403 | 2 | 李0容 | 4 |
| 10 | 502 | 28 | 陳0愷 | 4 |
11 | 103 | 21 | 吳0恩 | 6 |
| 11 | 202 | 22 | 陳0愷 | 4 |
| 11 | 302 | 2 | 羅0容 | 6 |
| 11 | 403 | 6 | 張0馨 | 6 |
| 11 | 502 | 29 | 蘇0睿 | 4 |
12 | 103 | 22 | 吳0恩 | 6 |
| 12 | 202 | 23 | 柯0諾 | 4 |
| 12 | 302 | 8 | 許0樂 | 6 |
| 12 | 403 | 10 | 鍾0妤 | 4 |
| 12 | 503 | 7 | 江0希 | 6 |
13 | 103 | 23 | 洪0城 | 6 |
| 13 | 202 | 28 | 游0郁 | 4 |
| 13 | 302 | 10 | 洪0恩 | 6 |
| 13 | 403 | 30 | 陳0廷 | 6 |
| 13 | 503 | 24 | 龍0翰 | 6 |
14 | 103 | 24 | 林0熙 | 6 |
| 14 | 202 | 31 | 江0緯 | 6 |
| 14 | 302 | 14 | 許0慈 | 6 |
| 14 | 403 | 32 | 高0佑 | 4 |
| 14 | 503 | 26 | 林0叡 | 6 |
15 | 103 | 26 | 曾0序 | 4 |
| 15 | 203 | 8 | 潘0羽 | 4 |
| 15 | 302 | 25 | 謝0丞 | 6 |
| 15 | 403 | 33 | 高0辰 | 4 |
| 15 | 503 | 28 | 蘇0銘 | 4 |
16 | 103 | 28 | 邱0佑 | 6 |
| 16 | 203 | 9 | 邱0喬 | 6 |
| 16 | 303 | 26 | 許0恩 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 103 | 30 | 李0宬 | 6 |
| 17 | 203 | 23 | 李0均 | 6 |
| 17 | 303 | 3 | 陳0煦 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 103 | 32 | 張0堯 | 4 |
| 18 | 203 | 28 | 范0德 | 4 |
| 18 | 303 | 5 | 丁0媛 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 103 | 35 | 林0衷 | 4 |
| 19 | 203 | 29 | 陳0旭 | 4 |
| 19 | 303 | 7 | 游0晴 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 203 | 31 | 洪0樂 | 6 |
| 20 | 303 | 27 | 張0凱 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-06-19|
{{ $t('FEZ005') }} 461|