{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
親愛的家長您好:
★113學年度第二學期「課外社團」最終錄取名單請點此,亦可瀏覽下方表格及附件。
★活動期間:114年2月24日(一)起至114年6月13日(五)止。
| 扯鈴班(週一) | 競技疊杯班(週一) | |||||
| 班級 | 座號 | 學生姓名 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | |
| 101 | 2 | 鄭O安 | 102 | 31 | 林O緯 | |
| 101 | 26 | 李O勳 | 103 | 28 | 邱O佑 | |
| 101 | 28 | 陳O綦 | 103 | 30 | 李O宬 | |
| 101 | 32 | 高O騏 | 103 | 33 | 鄧O希 | |
| 101 | 33 | 張O維 | 202 | 23 | 柯O諾 | |
| 103 | 25 | 林O丞 | 202 | 29 | 何O碩 | |
| 201 | 2 | 邱O庭 | 202 | 30 | 鄭O展 | |
| 202 | 28 | 游O郁 | 203 | 22 | 高O赫 | |
| 202 | 32 | 桂O雲 | 301 | 14 | 李O宜 | |
| 203 | 9 | 邱O喬 | 301 | 24 | 張O恒 | |
| 301 | 4 | 梁O心 | 302 | 1 | 李O桐 | |
| 301 | 11 | 葉O璇 | 302 | 11 | 羅O予 | |
| 301 | 31 | 劉O成 | 401 | 31 | 江O佑 | |
| 303 | 15 | 桂O雲 | 403 | 2 | 李O容 | |
| 401 | 10 | 王O雯 | 403 | 5 | 陳O安 | |
| 401 | 13 | 陳O孜 | ||||
| 402 | 11 | 吳O甄 | 計數 | 15 | ||
| 502 | 2 | 李O緹 | ||||
| 503 | 4 | 陳O杉 | ||||
| 503 | 23 | 林O辰 | ||||
| 503 | 27 | 文O丞 | ||||
| 計數 | 21 | |||||
| 兒童流行舞蹈班(週二) | 跆拳道班(週二) | 功夫班(週二) | ||||||||
| 班級 | 座號 | 學生姓名 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | ||
| 203 | 2 | 林O馨 | 101 | 4 | 蔡O蕊 | 101 | 22 | 蔡O樂 | ||
| 203 | 8 | 潘O羽 | 101 | 5 | 侯O甯 | 101 | 31 | 蔡O塏 | ||
| 301 | 5 | 謝O宸 | 101 | 23 | 文O宸 | 103 | 5 | 張O恩 | ||
| 301 | 9 | 傅O芯 | 101 | 25 | 詹O赫 | 103 | 23 | 洪O城 | ||
| 302 | 13 | 殷O | 101 | 27 | 張O駿 | 103 | 27 | 莊O惟 | ||
| 501 | 8 | 黃O晴 | 101 | 33 | 張O維 | 103 | 33 | 鄧O希 | ||
| 501 | 10 | 陳O云 | 102 | 7 | 陳O澄 | 103 | 34 | 周O邦 | ||
| 502 | 4 | 蕭O靚 | 102 | 25 | 周O恩 | 201 | 2 | 邱O庭 | ||
| 503 | 3 | 徐O岑 | 102 | 28 | 黃O軒 | 201 | 7 | 黃O伃 | ||
| 601 | 1 | 李O霓 | 102 | 35 | 陳O豪 | 202 | 25 | 黃O程 | ||
| 601 | 9 | 周O澄 | 103 | 30 | 李O宬 | 202 | 31 | 江O緯 | ||
| 602 | 3 | 呂O錡 | 201 | 29 | 黃O睿 | 203 | 3 | 林O甯 | ||
| 602 | 12 | 周O潼 | 203 | 26 | 羅O祐 | 203 | 29 | 陳O旭 | ||
| 603 | 1 | 林O涵 | 301 | 14 | 李O宜 | 301 | 27 | 洪O寧 | ||
| 603 | 6 | 高O琪 | 301 | 28 | 鄭O謙 | 302 | 23 | 廖O宏 | ||
| 302 | 28 | 翁O昂 | 303 | 28 | 胡O紳 | |||||
| 計數 | 15 | 403 | 3 | 劉O芮 | ||||||
| 403 | 5 | 陳O安 | 計數 | 16 | ||||||
| 計數 | 18 | |||||||||
| 樂樂棒球班(週二) | 打擊樂初階_小鐵琴鍵盤班(週二) | |||||
| 班級 | 座號 | 學生姓名 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | |
| 301 | 25 | 呂O倫 | 201 | 1 | 莊O樂 | |
| 301 | 31 | 劉O成 | 202 | 26 | 高O宸 | |
| 302 | 27 | 游O震 | 203 | 24 | 蔡O祐 | |
| 302 | 29 | 曾O亮 | 203 | 25 | 劉O聖 | |
| 302 | 31 | 周O倫 | 203 | 27 | 廖O沐恩 | |
| 303 | 27 | 張O凱 | 301 | 3 | 郭O蓁 | |
| 402 | 6 | 鄭O妤 | 302 | 2 | 羅O容 | |
| 402 | 24 | 洪O安 | 303 | 2 | 黃O希 | |
| 403 | 8 | 黃O霓 | 401 | 3 | 陳O恩 | |
| 403 | 23 | 林O哲 | 401 | 13 | 陳O孜 | |
| 403 | 26 | 劉O倢 | 401 | 32 | 蔡O程 | |
| 403 | 31 | 蔡O橡 | 403 | 1 | 王O心 | |
| 403 | 32 | 高O佑 | 403 | 2 | 李O容 | |
| 403 | 33 | 高O辰 | ||||
| 501 | 22 | 鄭O翔 | 計數 | 13 | ||
| 501 | 24 | 趙O風 | ||||
| 502 | 27 | 郭O昱 | ||||
| 602 | 22 | 黃O隆 | ||||
| 603 | 23 | 陳O亘 | ||||
| 603 | 24 | 曾O皓 | ||||
| 計數 | 20 | |||||
| 直排輪班(週四) | 直排輪班(週四) | |||||
| 班級 | 座號 | 學生姓名 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | |
| 101 | 4 | 蔡O蕊 | 203 | 2 | 林O馨 | |
| 101 | 5 | 侯O甯 | 203 | 24 | 蔡O祐 | |
| 101 | 6 | 張O綺 | 203 | 32 | 朱O凱 | |
| 101 | 22 | 蔡O樂 | 301 | 31 | 劉O成 | |
| 101 | 32 | 高O騏 | 302 | 32 | 陳O勤 | |
| 102 | 1 | 陳O瑀 | 303 | 5 | 丁O媛 | |
| 102 | 8 | 阮O嬌 | 303 | 12 | 阮O慧 | |
| 102 | 33 | 翁O杰 | 303 | 15 | 桂O雲 | |
| 102 | 35 | 陳O豪 | 303 | 30 | 林O樺 | |
| 103 | 23 | 洪O城 | 401 | 14 | 陳O | |
| 103 | 30 | 李O宬 | 402 | 3 | 蕭O妘 | |
| 103 | 33 | 鄧O希 | 402 | 13 | 柯O樂 | |
| 201 | 2 | 邱O庭 | 402 | 32 | 孫O禾 | |
| 201 | 5 | 洪O妡 | 403 | 23 | 林O哲 | |
| 201 | 7 | 黃O伃 | 403 | 34 | 林O凱 | |
| 202 | 1 | 嚴O凌 | 501 | 23 | 丁O恩 | |
| 202 | 4 | 郭O瑀 | 502 | 5 | 洪O妤 | |
| 202 | 7 | 莊O | 502 | 7 | 吳O昀 | |
| 202 | 23 | 柯O諾 | 503 | 2 | 王O心 | |
| 202 | 24 | 林O維 | 503 | 7 | 江O希 | |
| 202 | 28 | 游O郁 | 601 | 6 | 鄭O倫 | |
| 202 | 30 | 鄭O展 | 603 | 6 | 高O琪 | |
| 202 | 31 | 江O緯 | 603 | 26 | 洪O興 | |
| 202 | 32 | 桂O雲 | ||||
| 計數 | 47 | |||||
| 國標拉丁舞班(週四) | 龍獅呈祥(舞龍舞獅)班(週四) | |||||
| 班級 | 座號 | 學生姓名 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | |
| 101 | 33 | 張O維 | 201 | 28 | 陳O峻 | |
| 102 | 6 | 吳O茹 | 303 | 25 | 呂O軒 | |
| 201 | 4 | 吳O萱 | 303 | 26 | 蘇O凱 | |
| 203 | 1 | 宋O希 | 401 | 29 | 賴O州 | |
| 203 | 6 | 廖O沐庭 | 402 | 5 | 陳O心 | |
| 203 | 9 | 邱O喬 | 403 | 31 | 蔡O橡 | |
| 203 | 29 | 陳O旭 | 403 | 35 | 陳O銘 | |
| 301 | 10 | 張O苓 | 501 | 5 | 文O淇 | |
| 301 | 11 | 葉O璇 | 502 | 1 | 范O庭 | |
| 302 | 9 | 葉O綺 | 502 | 30 | 鄭O誠 | |
| 302 | 12 | 許O芮 | ||||
| 303 | 8 | 洪O希 | 計數 | 10 | ||
| 303 | 9 | 吳O儀 | ||||
| 502 | 6 | 黃O亞 | ||||
| 502 | 9 | 宋O穎 | ||||
| 計數 | 15 | |||||
| 圍棋班(週五) | 圍棋班(週五) | |||||
| 班級 | 座號 | 學生姓名 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | |
| 101 | 21 | 楊O翔 | 301 | 11 | 葉O璇 | |
| 101 | 28 | 陳O綦 | 301 | 24 | 張O恒 | |
| 101 | 33 | 張O維 | 302 | 10 | 洪O恩 | |
| 101 | 34 | 邱O閔 | 302 | 28 | 翁O昂 | |
| 102 | 5 | 湯O沂 | 302 | 32 | 陳O勤 | |
| 102 | 24 | 邱O禹 | 303 | 21 | 陳O愷 | |
| 103 | 5 | 張O恩 | 401 | 14 | 陳O | |
| 103 | 22 | 吳O恩 | 402 | 5 | 陳O心 | |
| 103 | 23 | 洪O城 | 403 | 21 | 李O駿 | |
| 103 | 29 | 王O新 | 403 | 23 | 林O哲 | |
| 201 | 7 | 黃O伃 | 501 | 5 | 文O淇 | |
| 202 | 28 | 游O郁 | 501 | 8 | 黃O晴 | |
| 202 | 30 | 鄭O展 | 502 | 1 | 范O庭 | |
| 202 | 31 | 江O緯 | 502 | 21 | 陳O | |
| 203 | 29 | 陳O旭 | 601 | 6 | 鄭O倫 | |
| 203 | 31 | 洪O樂 | 603 | 6 | 高O琪 | |
| 計數 | 32 | |||||
| 初階桌球班(週五) | 花式跳繩班(週五) | |||||
| 班級 | 座號 | 學生姓名 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | |
| 201 | 21 | 吳O諺 | 101 | 4 | 蔡O蕊 | |
| 202 | 22 | 陳O愷 | 101 | 22 | 蔡O樂 | |
| 202 | 26 | 高O宸 | 102 | 8 | 阮O嬌 | |
| 202 | 29 | 何O碩 | 103 | 8 | 王O心 | |
| 203 | 22 | 高O赫 | 103 | 21 | 吳O恩 | |
| 301 | 4 | 梁O心 | 103 | 30 | 李O宬 | |
| 301 | 7 | 李O妍 | 103 | 33 | 鄧O希 | |
| 302 | 25 | 謝O丞 | 201 | 5 | 洪O妡 | |
| 402 | 3 | 蕭O妘 | 201 | 27 | 林O霆 | |
| 402 | 10 | 馮O | 202 | 3 | 詹O澄 | |
| 402 | 13 | 柯O樂 | 202 | 7 | 莊O | |
| 402 | 24 | 洪O安 | 202 | 32 | 桂O雲 | |
| 402 | 27 | 林O安 | 301 | 3 | 郭O蓁 | |
| 503 | 27 | 文O丞 | 303 | 4 | 羅O韜 | |
| 503 | 29 | 葉O愷 | 303 | 10 | 王O心 | |
| 503 | 35 | 梁O恩 | 303 | 12 | 阮O慧 | |
| 303 | 15 | 桂O雲 | ||||
| 計數 | 16 | 401 | 10 | 王O雯 | ||
| 402 | 21 | 林O傑 | ||||
| 601 | 1 | 李O霓 | ||||
| 603 | 7 | 吳O凝 | ||||
| 計數 | 21 | |||||
| 打擊樂中階班(週六) | 打擊樂進階班(週六) | |||||
| 班級 | 座號 | 學生姓名 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | |
| 203 | 9 | 邱O喬 | 501 | 6 | 張O岑 | |
| 301 | 2 | 陳O希 | 501 | 35 | 黃O翔 | |
| 301 | 13 | 黃O童 | 502 | 6 | 黃O亞 | |
| 301 | 30 | 黃O睿 | 502 | 7 | 吳O昀 | |
| 302 | 11 | 羅O予 | 503 | 29 | 葉O愷 | |
| 302 | 29 | 曾O亮 | 601 | 11 | 張O語 | |
| 302 | 30 | 任O恩 | 602 | 1 | 陳O潔 | |
| 303 | 8 | 洪O希 | 602 | 29 | 張O甯 | |
| 303 | 11 | 林O真 | 603 | 12 | 杜O安 | |
| 401 | 21 | 羅O祐 | 603 | 22 | 黃O珺 | |
| 401 | 23 | 黃O賢 | ||||
| 403 | 1 | 王O心 | 計數 | 10 | ||
| 403 | 2 | 李O容 | ||||
| 403 | 8 | 黃O霓 | ||||
| 403 | 22 | 羅O益 | ||||
| 計數 | 15 | |||||
| 幼童軍(週六) | 稚齡童軍(週六) | |||||
| 班級 | 座號 | 學生姓名 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | |
| 301 | 4 | 梁O心 | 102 | 25 | 周O恩 | |
| 301 | 14 | 李O宜 | 102 | 27 | 陳O諾 | |
| 302 | 2 | 羅O容 | 202 | 23 | 柯O諾 | |
| 302 | 5 | 賓O虹 | 202 | 30 | 鄭O展 | |
| 302 | 6 | 吳O溱 | 203 | 7 | 賴O澕 | |
| 302 | 24 | 林O勳 | 203 | 8 | 潘O羽 | |
| 303 | 6 | 賓O柔 | 203 | 25 | 劉O聖 | |
| 303 | 9 | 吳O儀 | 203 | 29 | 陳O旭 | |
| 401 | 10 | 王O雯 | ||||
| 401 | 13 | 陳O孜 | 計數 | 8 | ||
| 402 | 11 | 吳O甄 | ||||
| 402 | 13 | 柯O樂 | ||||
| 502 | 1 | 范O庭 | ||||
| 502 | 22 | 賴O樺 | ||||
| 502 | 26 | 楊O宸 | ||||
| 502 | 33 | 黃O翔 | ||||
| 503 | 31 | 陳O | ||||
| 503 | 32 | 羅O睿 | ||||
| 503 | 35 | 梁O恩 | ||||
| 601 | 1 | 李O霓 | ||||
| 601 | 6 | 鄭O倫 | ||||
| 602 | 6 | 吳O葶 | ||||
| 603 | 4 | 吳O崡 | ||||
| 計數 | 23 | |||||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-01-07|
{{ $t('FEZ005') }} 3545|